Seepage Pit Sidewall Area Chart

 

Effective sidewall absorption areas of seepage pits (per Appendix I, Sections 13 + 17, Uniform Plumbing Code).  The effective absorption area should be exclusive of bedrock or impervious soils.  Minimum of 12 feet to groundwater - diameters greater than 6 feet requires prior approval of the Administrative Authority. Seepage Pit Sidewall Area

 

Seepage Pit Sidewall Area
Depth Feet Below Inlet 3' Diameter 4' Diameter 5' Diameter
  SQ. FT. SQ. FT. SQ. FT.
1 9 13 16
2 19 25 31
3 28 38 47
4 38 50 63
5 47 63 79
6 56 75 94
7 66 88 110
8 75 101 126
9 85 113 141
10 94 126 157
11 104 138 173
12 113 151 189
13 122 163 204
14 132 176 220
15 141 189 236
16 150 201 251
17 160 214 267
18 169 226 283
19 179 239 299
20 188 251 314
21 198 264 330
22 207 277 346
23 217 289 361
24 226 302 377
25 236 314 393
26 245 327 408
27 254 339 424
28 264 352 440
29 273 364 456
30 283 377 471
31 292 390 487
32 301 402 503
33 310 415 518
34 320 427 534
35 330 440 550
36 339 452 566
37 348 465 581
38  358 478 597
39 367 490 613
40 377 503 628
41 386 515 644
42 395 528 660
43 405 540 675
44 415 553 691
45 424 566 707
46 433 578 723
47 442 591 738
48 452 603 754
49 462 616 770
50 471 628 785

ENVIRONMENTAL HEALTH DIVISION OF PUBLIC HEALTH SERVICES DEPARTMENT                                      L31